FABRİKA KAPASİTELERİ
| KARACABEY | İPSALA | |
| Salça Üretim Kapasitesi (gün) | 12.000 | 8.000 |
| Bezelye Konserve Üretim Kapasitesi(ton) | 3.500 | |
| Fasulye/Bamya/Türl?/font> İşl?Kap.(ton) | 2.500 | |
| Ketçap Üretim Kap.(ton) | 3.500 | |
| Közlenmi?Biber İşl. Kap. (ton) | 500 | |
| Fabrika sahas?(m2) | 73.000 | 62.000 |
| Kapal?Alan:(m2) | 17.950 | 4600 |
| Ambar(m2) | 13.000 | 2850 |
| İşletme(m2) | 4.950 | 1750 |
| Toplam Salça Üretimi:(Sezonluk) |
20.000 ton |
![]()