FABRİKA KAPASİTELERİ
| KARACABEY | İPSALA | |
| Salça Üretim Kapasitesi (ton) | 17.000 | 8.000 |
| Bezelye Konserve Kapasitesi (ton) | 3.500 | |
| Fasulye/Bamya/Türlü İşleme Kapasitesi(ton) | 1.500 | |
| Ketçap Üretim Kapasitesi (ton) | 2.000 | |
| Közlenmiş Biber İşl. Kapasitesi (ton) | 500 | |
| Fabrika sahası (m2) | 73.000 | 62.000 |
| Kapalı Alan:(m2) | 17.950 | 4600 |
| Ambar(m2) | 13.000 | 2850 |
| İşletme(m2) | 4.950 | 1750 |
| Toplam Salça Üretimi:(Sezonluk) |
25.000 ton |
![]()